![]() |
ПрАТ “Укргіпроцукор” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 03.03.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3966.3 | 2796.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7063.6 | 6898.9 |
| Інші доходи | 2240 | 3.7 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 11033.6 | 9695.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4547.3) | (4870.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5831.8) | (4083.2) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (10379.1) | (8954.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 654.5 | 741.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (117.8) | (133.4) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 536.7 | 607.7 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Шкабара Євген Іванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Костюк Наталя Євгенівна
|