|
ПрАТ “Укргіпроцукор” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2796.3 | 3380 |
Інші операційні доходи | 2120 | 6898.9 | 5917 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 9695.2 | 9297 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4870.9) | (5132) |
Інші операційні витрати | 2180 | (4083.2) | (3346) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (8954.1) | (8478) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 741.1 | 819 |
Податок на прибуток | 2300 | (133.4) | (146) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 607.7 | 673 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Шкабара Євген Іванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Костюк Наталя Євгенівна
|