![]() |
ПрАТ “Укргіпроцукор” |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР” | за ЄДРПОУ | 00334416 |
| Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері архітектури | за КВЕД | 71.11 |
| Середня кількість працівників, осіб | 23 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | вул.Щорса, 31, м.Київ, Печерський, 01133, УКРАЇНА, (044) 529-73-56 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 36.3 | 23.6 |
| Основні засоби: | 1010 | 3654.4 | 3555 |
| первісна вартість | 1011 | 7216 | 7542.1 |
| знос | 1012 | (3561.6) | (3987.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 4362.4 | 4362.4 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 658.4 | 922.9 |
| Усього за розділом I | 1095 | 8711.5 | 8863.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 129.5 | 1277.5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 116.2 | 71.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 176.8 | 93.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1079.5 | 657.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2602.7 | 2486.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1355.5 | 1622.9 |
| Усього за розділом II | 1195 | 5460.2 | 6209.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 14171.7 | 15073.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3062.8 | 3062.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 821.5 | 821.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 229.3 | 259.7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3816.5 | 4371.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 7930.1 | 8515.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 19.2 | 114.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 103.5 | 96.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 30.9 | 24.3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6118.9 | 6346 |
| Усього за розділом III | 1695 | 6241.6 | 6557.6 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 14171.7 | 15073.5 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Шкабара Євген Іванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Костюк Наталя Євгенівна
|