ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Коновальця (Щорса), 31
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР” за ЄДРПОУ 00334416
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3063 0 822 102 3283 0 0 7270
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 731 -731 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3063 731 91 102 3283 0 0 7270
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 43 0 0 43
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 6 -6 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 6 37 0 0 43
Залишок на кінець року 4300 3063 731 91 108 3320 0 0 7313

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Є.І. Шкабара

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Н.Є. Костюк